Guía de Tallas (EU/Internacional)
| Tamaño | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 82 - 86 | 64 - 68 | 88 - 92 |
| 38 | 86 - 90 | 68 - 72 | 92 - 96 |
| 40 | 90 - 94 | 72 - 76 | 96 - 100 |
| 42 | 94 - 98 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 44 | 98 - 102 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 46 | 102 - 106 | 84 - 88 | 108 - 112 |
Stock limitado: ¡No te quedes sin tu conjunto favorito!
ZEPHYRA
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Abaya en un tono azul marino con pedrería en las mangas, agregando un sutil brillo y distinción. Su diseño de manga ancha y amarre frontal permite una caída elegante y versátil, perfecta para complementar cualquier outfit.
La modelo mide 176 85/63/89 y usa una talla 38.
| Tamaño | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 82 - 86 | 64 - 68 | 88 - 92 |
| 38 | 86 - 90 | 68 - 72 | 92 - 96 |
| 40 | 90 - 94 | 72 - 76 | 96 - 100 |
| 42 | 94 - 98 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 44 | 98 - 102 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 46 | 102 - 106 | 84 - 88 | 108 - 112 |
